Förderkompass Mitteldeutschland
Fördermittel für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen
Für Digitalisierung, Beratung, KI-Einführung, Weiterbildung und Gründung haben wir 28 Programme von Bund und Ländern erfasst. Wählen Sie Ihr Bundesland auf der Karte, dazu Ihren Betrieb und Ihr Vorhaben. Die passenden Programme erscheinen sofort, mit Höhe, Stand und Link zur Förderbank.
Klicken Sie auf Ihr Bundesland. Die Zahl zeigt, wie viele Programme dort zu Ihrer Auswahl passen. Bundesprogramme sind überall dabei.
Ihr Betrieb
Was haben Sie vor? Mehrfachauswahl möglich
Art der Förderung und Größe
Alle Programme im Überblick
Stand 02.11.2026. Wir prüfen die Programme regelmäßig. „Stand prüfen“ heißt: Die Quellen sind nicht eindeutig, ob gerade Anträge angenommen werden. Bitte vor einer Entscheidung bei der Förderbank nachfragen.
Bundesprogramme
| Programm | Für wen | Förderung | Stand 02.11.2026 |
|---|---|---|---|
| Förderung von Unternehmensberatungen (BAFA) | Gründer, KMU, Handwerk, Freie Berufe, Tourismus | Zuschuss auf höchstens 3.500 € Beratungskosten, je nach Region 50 bis 80 % | Frist beachten: Anträge bis Ende 2026, Nachfolger ab 2027 offen |
| INQA-Coaching | KMU, Handwerk, Freie Berufe, Tourismus | 80 % Zuschuss auf bis zu 1.200 € netto pro Tag, bis 12 Tage | läuft: Coaching-Schecks bis 30.06.2028 |
| Mittelstand-Digital Zentren | Gründer, KMU, Handwerk, Freie Berufe, Tourismus | kostenlose Orientierung und Schulung | Stand prüfen: neue Zentren starten am 01.01.2027 |
| ERP-Förderkredit Digitalisierung (KfW 511/512) | KMU, Handwerk, Freie Berufe, Tourismus | Kredit, in höheren Stufen 3 bis 5 % Zuschuss | läuft: seit 07/2025 |
| ERP-Gründerkredit StartGeld (KfW 067) | Gründer | Darlehen bis 200.000 € | läuft |
| Gründungszuschuss | Gründer | Zuschuss in zwei Phasen, nur bei Gründung aus Arbeitslosigkeit | läuft: Ermessensleistung |
| Weiterbildung Beschäftigter (Arbeitsagentur) | KMU, Handwerk, Freie Berufe, Tourismus | bei unter 50 Beschäftigten Lehrgangskosten bis 100 %, Lohnzuschuss bis 75 % | Stand prüfen: Stand 2026 noch prüfen |
Sachsen
| Programm | Für wen | Förderung | Stand 02.11.2026 |
|---|---|---|---|
| Digitalisierung EFRE: Heranführungsprojekte | KMU, Handwerk, Freie Berufe, Tourismus | bis 60 % auf höchstens 10.000 € Ausgaben, für Kleinstunternehmen | läuft: ob Website und Marketing förderfähig sind, vorher bei der SAB klären |
| Digitalisierung EFRE: Transformationsprojekte | KMU, Handwerk, Freie Berufe, Tourismus | kleine Unternehmen bis 50 % auf max. 60.000 €, mittlere bis 35 % auf max. 100.000 € | läuft |
| Digitalisierungsdarlehen (FRL DFM) | Gründer, KMU, Handwerk, Freie Berufe, Tourismus | Darlehen 30.000 bis 250.000 €, Online-Marketing ausgeschlossen | Stand prüfen |
| ESF Plus Gründungsberatung | Gründer | 400 € pro Tagwerk, bei Nachfolge 500 € | Stand prüfen: nicht für Gründungen von Kanzleien und Beratungen |
| InnoStartBonus | Gründer | 1.050 € pro Monat, bis 12 Monate, für innovative Gründungen | Stand prüfen: Auswahl über Stichtage |
| Weiterbildungsscheck individuell | KMU, Handwerk, Freie Berufe, Tourismus | 50 bis 80 %, max. 4.500 € | pausiert: derzeit keine Anträge |
| Meisterbonus | Handwerk | 3.000 € nach bestandener Meisterprüfung | läuft |
| GRW-RIGA Investitionsförderung | KMU, Handwerk, Tourismus | Zuschuss nach Fördergebiet, Beherbergung ab 15 Betten | läuft |
Sachsen-Anhalt
| Programm | Für wen | Förderung | Stand 02.11.2026 |
|---|---|---|---|
| DIGITAL INNOVATION | KMU, Handwerk, Freie Berufe, Tourismus | bis 50 %, max. 70.000 € | Frist beachten: Aufruf ab 16.11.2026, endet nach 90 Anträgen |
| DIGITAL CREATIVITY | KMU | bis 75 %, max. 130.000 €, mindestens 25.000 € | Stand prüfen: Wettbewerbsaufrufe |
| IB-Digitalisierungsdarlehen | KMU, Handwerk, Freie Berufe, Tourismus | Darlehen 10.000 € bis 1,5 Mio. € | läuft |
| IB-Mittelstandsdarlehen | KMU, Handwerk, Freie Berufe, Tourismus | Darlehen 25.000 € bis 3 Mio. € | Stand prüfen |
| Sachsen-Anhalt DIGITAL | KMU | bis 90 %, max. 120.000 € | pausiert: Mittel überzeichnet |
| ego.-START | Gründer | Coaching 540 € pro Tag, Stipendium 2.000 € pro Monat | läuft: bis Ende 2027; nicht für Rechts- und Unternehmensberatung |
| WEITERBILDUNG BETRIEB / individuell | KMU, Handwerk, Freie Berufe, Tourismus, Gründer | bis 90 % | läuft |
| GRW gewerbliche Wirtschaft | KMU, Handwerk, Tourismus | Zuschuss nach Fördergebiet | Stand prüfen: weitere Stichtage offen |
Thüringen
| Programm | Für wen | Förderung | Stand 02.11.2026 |
|---|---|---|---|
| Digitalbonus Thüringen | KMU, Handwerk, Tourismus | 50 %, max. 15.000 €, Ausgaben mindestens 5.000 € | Stand prüfen: Quellen widersprechen sich, ob Mittel verfügbar sind |
| Beratungsrichtlinie (Intensivberatung) | Gründer, KMU, Handwerk | bis 50 % auf 950 € pro Tagwerk | Stand prüfen |
| Fachkräfte- und Weiterbildungsrichtlinie | KMU, Handwerk, Freie Berufe, Tourismus | bis 50 % | läuft: bis Ende 2029 |
| Meistergründungsprämie | Handwerk, Gründer | 5.000 €, plus 2.500 € je neuem Arbeitsplatz | läuft |
| InnoInvest, Mikrodarlehen, GRW | Gründer, KMU, Handwerk, Tourismus | Zuschüsse und Mikrodarlehen 5.000 bis 35.000 € | Stand prüfen |
Was Sie vor dem Antrag wissen sollten
- Die meisten Zuschüsse müssen beantragt werden, bevor Sie einen Auftrag vergeben oder etwas kaufen.
- Förderfähig sind fast immer nur die Nettokosten. Die Mehrwertsteuer tragen Sie selbst.
- Viele Programme haben feste Antragsfenster oder schließen, wenn die Mittel aufgebraucht sind.
- Über die Bewilligung entscheidet allein die Förderbank. Der Förderkompass zeigt Möglichkeiten und ersetzt keine Förderberatung.
Wo wir helfen
Wir sagen Ihnen, welches Programm zu Ihrem Vorhaben passt, und planen das Projekt so, dass es die Bedingungen erfüllt. Für die Antragstellung arbeiten wir auf Wunsch mit Ihrem Steuerberater zusammen.